HFP-5020 HFP-5020 L HFP-5020 S HFP-5020 SL
Press capacity 500 kN 500 kN 500 kN 500 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 2090 mm 2090 mm 2091 mm 2090 mm
Distance between frames 1665 mm 1660 mm 4665 mm 1660 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 3458 mm 3458 mm 3458 mm 3458 mm
Width 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Height 2450 mm 2770 mm 2450 mm 2770 mm
Weight 4850 kg 5250 kg 4850 kg 5250 kg
  HFP-8025 HFP-8025 L HFP-8025 S HFP-8025 SL
Press capacity 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Distance between frames 2125 mm 2120 mm 2125 mm 2125 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 3918 mm 3918 mm 3918 mm 3918 mm
Width 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Height 2550 mm 2770 mm 2550 mm 2770 mm
Weight 5880 kg 6030 kg 5880 kg 6030 kg
  HFP-1003 HFP-1003 L HFP-1003 S HFP-1003 SL
Press capacity 1000 kN 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3110 mm 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Distance between frames 2705 mm 2705 mm 2705 mm 2705 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 4498 mm 4498 mm 4498 mm 4498 mm
Width 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Height 2700 mm 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Weight 6910 kg 7310 kg 6910 kg 7310 kg
  HFP-1303 HFP-1303 L HFP-1303 S HFP-1303 SL
Press capacity 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3140 mm 3140 mm 3140 mm 3140 mm
Distance between frames 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 4503 mm 4503 mm 4503 mm 4498 mm
Width 2650 mm 2650 mm 2550 mm 2450 mm
Height 2820 mm 3140 mm 2820 mm 2860 mm
Weight 8460 kg 9310 kg 8460 kg 7310 kg
  HFP-1304 L HFP-1304 L HFP-1304 S HFP-1304 SL
Press capacity 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4200 mm 4200 mm 4200 mm 4200 mm
Distance between frames 3760 mm 3760 mm 3760 mm 4175 mm
Stroke 350 mm 200 mm 200 mm 350 mm
Open height 620 mm 470 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 5563 mm 5563 mm 5563 mm 5563 mm
Width 2650 mm 2550 mm 2650 mm 2650 mm
Height 3120 mm 2900 mm 3120 mm 3120 mm
Weight 12350 kg 11650 kg 12350 kg 12350 kg
  HFP-1703 HFP-1703 L HFP-1703 S HFP-1703 SL
Press capacity 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3170 mm 4230 mm 3170 mm 4230 mm
Distance between frames 2700 mm 3760 mm 2700 mm 3760 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 10 mm/s
Approach speed 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 4533 mm 4533 mm 4533 mm 4533 mm
Width 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Height 2900 mm 3140 mm 2900 mm 3140 mm
Weight 11910 kg 12710 kg 11910 kg 12710 kg
  HFP-1704 HFP-1704 L HFP-1704 S HFP-1704 SL
Press capacity 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4230 mm 4230 mm 4230 mm 4230 mm
Distance between frames 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 5593 mm 5593 mm 55593 mm 5593 mm
Width 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Height 2920 mm 3150 mm 2920 mm 3150 mm
Weight 14250 kg 14850 kg 14250 kg 14850 kg
  HFP-2203 HFP-2203 L HFP-2203 S HFP-2203 SL
Press capacity 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3220 mm 3220 mm 3220 mm 3220 mm
Distance between frames 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 130 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 4563 mm 4563 mm 4563 mm 4563 mm
Width 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Height 2940 mm 3090 mm 2940 mm 3090 mm
Weight 14060 kg 15110 kg 14060 kg 15110 kg
  HFP-2204 HFP-2204 L HFP-2204 S HFP-2204 SL
Press capacity 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4230 mm 4280 mm 4280 mm 4280 mm
Distance between frames 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Stroke 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Approach speed 160 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 5623 mm 5623 mm 5623 mm 5623 mm
Width 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Height 3100 mm 3270 mm 3100 mm 3270 mm
Weight 17450 kg 18350 kg 17450 kg 18350 kg
  HFP-4004 HFP-4004 L HFP-4006 L HFP-4005 L
Press capacity 3200 kN 4000 kN 4000 kN 4000 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4100 mm 4100 mm 6100 mm 5020 mm
Distance between frames 3230 mm 3230 mm 5230 mm 4150 mm
Stroke 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Open height 620 mm 620 mm 620 mm 320 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Approach speed 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Controller AMNC AMNC AMNC AMNC
Length 5490 mm 5490 mm 7490 mm 7490 mm
Width 2991 mm 2991 mm 2991 mm 2991 mm
Height 3415 mm 3415 mm 4035 mm 4035 mm
Weight 24720 kg 24720 kg 36000 kg 36000 kg
* when using appropriate safety guards

Technical changes are reserved.