RG-25 RG-35S RG-50S RG-50
Greutate (kg) 1400 1600 1800 2900
Forţă de presiune (kN) 250 350 500 500
Lungimea liniei de indoire (mm) 1250 1250 1250 2085
Cursă (mm) 100 100 100 100
Distanta intre cadrele laterale (mm) 1020 1020 1020 1520
Ieşire în consolă (mm) 200 200 400 400
Viteza de lucru (mm/s) 8 8 7 7
Viteza de retur (mm/s) 46 46 38 38
Înălţime de montaj (mm) 370 370 370 370
Controller NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Lungime (mm) 1350 1355 1370 2020
Lățime (mm) 990 1025 1400 1395
înălțime (mm) 1825 1960 1960 1915
  RG-125 RG-100S RG-100L RG-100 RG-80S
Greutate (kg) 7100 6000 7500 6000 4300
Forţă de presiune (kN) 1250 1000 1000 1000 800
Lungimea liniei de indoire (mm) 3100 2600 4100 3100 2085
Cursă (mm) 100 100 100 100 100
Distanta intre cadrele laterale (mm) 2550 2050 3100 2550 1520
Ieşire în consolă (mm) 400 400 400 400 400
Viteza de lucru (mm/s) 7 8 8 8 7
Viteza de retur (mm/s) 40 49 49 49 38
Înălţime de montaj (mm) 370 370 370 370 370
Controller NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Lungime (mm) 3055 2555 4000 3055 2040
Lățime (mm) 1790 1555 1555 1555 1430
înălțime (mm) 2300 2300 2490 2300 2065

Modificările tehnice sunt rezervate.